一般统计数据 - 布萊克·埃利斯
513
排名
16 - 20
胜负
338 (2024)
最高排名
一般统计数据 - 范库特, 托马斯
1726
排名
-
胜负
518 (2019)
最高排名
排名 - 布萊克·埃利斯
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10/7 | - | 10/7 | - | - | - |
| 2025 | 513 | 8/10 | - | 8/10 | - | - | - |
| 2024 | 338 | 49/30 | 1/1 | 41/26 | - | 7/3 | - |
| 2023 | - | 51/30 | - | 43/26 | 4/2 | 4/2 | - |
| 2022 | 781 | 13/11 | - | 13/11 | - | - | - |
| 2021 | 896 | 24/14 | - | 16/8 | 8/6 | - | - |
| 2020 | 969 | 11/6 | - | 8/5 | 3/1 | - | - |
| 2019 | 852 | 13/18 | - | 13/18 | - | - | - |
| 2018 | 456 | 32/30 | 4/2 | 20/25 | 8/3 | - | - |
| 2017 | 675 | 25/17 | - | 25/17 | - | - | - |
| 2016 | 1535 | 7/7 | 5/3 | 2/3 | - | 0/1 | - |
| 2015 | 1476 | 12/8 | 3/3 | 9/5 | - | - | - |
| 2014 | - | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
| 总结 | 259/190 | 13/9 | 212/163 | 23/12 | 11/6 | 0/0 |
排名 - 范库特, 托马斯
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 9/1 | - | 9/1 | - | - | - |
| 2024 | 790 | 12/19 | 5/7 | 7/11 | 0/1 | - | - |
| 2023 | - | 29/20 | - | 19/17 | 2/2 | 8/1 | - |
| 2022 | 530 | 34/23 | 6/5 | 28/18 | - | - | - |
| 2021 | 663 | 16/18 | - | 16/15 | 0/3 | - | - |
| 2020 | 557 | 2/6 | - | 0/3 | - | 2/2 | 0/1 |
| 2019 | 518 | 30/28 | 8/6 | 19/20 | - | 3/2 | - |
| 2018 | 606 | 32/22 | 3/2 | 22/17 | 3/1 | 4/2 | - |
| 2017 | 767 | 19/22 | 5/6 | 14/15 | - | 0/1 | - |
| 2016 | 670 | 25/23 | 14/10 | 11/12 | - | 0/1 | - |
| 2015 | 804 | 24/20 | 7/6 | 15/13 | - | 2/1 | - |
| 2014 | 2094 | 5/5 | - | 5/5 | - | - | - |
| 2013 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 总结 | 238/208 | 48/42 | 166/148 | 5/7 | 19/10 | 0/1 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 46 | 63.9% |
| 首次发球得分 | 28 | 60.9% |
| 二发成功 | 12 | 46.2% |
| 第二发球得分 | 5 | 41.7% |
| 发球双误 | 1 | 1.4% |
| 发球局胜场 | 7 | 35.0% |
| 直接得分发球 | 1 | 1.4% |
| 发球得分 | 33 | 56.9% |
| 破发成功率 | 33.33% | 33.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

