一般统计数据 - 唐斯基, 亚历山大
749
排名
76 - 40
胜负
569 (2019)
最高排名
一般统计数据 - 普约尔·纳瓦罗,布鲁诺
1759
排名
30 - 36
胜负
786 (2022)
最高排名
排名 - 唐斯基, 亚历山大
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 5/5 | 4/2 | 1/2 | 0/1 | - | - |
| 2025 | 677 | 10/15 | 7/12 | 0/2 | 3/1 | - | - |
| 2024 | 749 | 38/20 | 7/4 | 31/16 | - | - | - |
| 2023 | - | 20/22 | 8/9 | 11/9 | 1/4 | - | - |
| 2022 | 605 | 35/25 | 2/7 | 33/15 | 0/3 | - | - |
| 2021 | 676 | 22/24 | 5/6 | 13/14 | 4/4 | - | - |
| 2020 | 592 | 3/9 | 1/2 | 0/3 | 1/4 | - | 1/0 |
| 2019 | 569 | 37/20 | 17/10 | 20/10 | - | - | - |
| 2018 | 1432 | 23/16 | - | 23/15 | 0/1 | - | - |
| 2017 | 1575 | 28/19 | 15/7 | 13/12 | - | - | - |
| 2016 | - | 8/6 | - | 7/5 | 1/1 | - | - |
| 2015 | - | 8/7 | 2/4 | 3/1 | 3/2 | - | - |
| 2014 | - | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - |
| 总结 | 238/188 | 68/63 | 156/104 | 13/21 | 0/0 | 1/0 |
排名 - 普约尔·纳瓦罗,布鲁诺
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2025 | - | 3/5 | - | 3/5 | - | - | - |
| 2024 | 1759 | 15/18 | 8/9 | 7/9 | - | - | - |
| 2023 | - | 18/27 | 11/19 | 7/8 | - | - | - |
| 2022 | 786 | 20/23 | 16/20 | 4/3 | - | - | - |
| 2021 | 956 | 44/26 | 33/16 | 11/10 | - | - | - |
| 2020 | 1952 | 8/10 | 8/9 | 0/1 | - | - | - |
| 2019 | - | 13/11 | 13/11 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 6/10 | 5/7 | 1/3 | - | - | - |
| 2017 | - | 3/5 | 2/4 | 1/1 | - | - | - |
| 总结 | 131/137 | 96/95 | 35/42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
最近比赛
- 2025年6月19日|Quarterfinals马丁内斯·路易斯·戴维梅纳,法昆多唐斯基, 亚历山大普约尔·纳瓦罗,布鲁诺20队
- 2025年6月18日|16进8唐斯基, 亚历山大普约尔·纳瓦罗,布鲁诺丹尼尔, 库克曼马图斯泽夫斯基 ,皮奥特20队
- 2025年6月12日|Quarterfinals杰马尔,简拉丁诺维克,斯提凡唐斯基, 亚历山大普约尔·纳瓦罗,布鲁诺20队
- 2025年6月11日|16进8唐斯基, 亚历山大普约尔·纳瓦罗,布鲁诺马力诺,亚历山大内格里图,克里斯托夫20队
- 2025年3月20日|Quarterfinals德 钟,杰斯帕赫尔曼,曼茨唐斯基, 亚历山大普约尔·纳瓦罗,布鲁诺21队
之后赛事
没有可用的匹配
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 0 | 0.0% |
| 首次发球得分 | 0 | -% |
| 二发成功 | 0 | 0.0% |
| 第二发球得分 | 0 | -% |
| 发球双误 | 7 | 14.3% |
| 发球局胜场 | 25 | 61.0% |
| 直接得分发球 | 6 | 12.2% |
| 发球得分 | 0 | -% |
| 破发成功率 | 33.33% | 33.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 1 | 100% |

