一般统计数据
-
排名
4 - 6
胜负
-
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2/3 | - | - | 2/3 | - | - |
| 总结 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Frusina, Alexander | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() 扎普 ,洛根 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | ![]() Templeman, Jayden | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Shalmi, Cornelius Alexander | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 155 | 50.0% |
| 首次发球得分 | 98 | 63.2% |
| 二发成功 | 72 | 46.5% |
| 第二发球得分 | 41 | 56.9% |
| 发球双误 | 5 | 1.6% |
| 发球局胜场 | 35 | 46.7% |
| 直接得分发球 | 3 | 1.0% |
| 发球得分 | 139 | 61.2% |
| 破发成功率 | 34.78% | 34.78% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |



