一般统计数据
-
排名
6 - 18
胜负
-
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/4 | - | 1/4 | - | - | - |
| 2025 | - | 3/9 | - | 3/4 | 0/5 | - | - |
| 总结 | 4/13 | 0/0 | 4/8 | 0/5 | 0/0 | 0/0 |
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿丽娜, 什切比尼娜 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Gownder, Sankavi | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Ludwig, Madelynn | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Morgan, Emily | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() 普林斯,谢尔比 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 233 | 41.7% |
| 首次发球得分 | 142 | 60.9% |
| 二发成功 | 141 | 43.3% |
| 第二发球得分 | 66 | 46.8% |
| 发球双误 | 22 | 3.9% |
| 发球局胜场 | 58 | 48.3% |
| 直接得分发球 | 9 | 1.6% |
| 发球得分 | 208 | 55.6% |
| 破发成功率 | 47.17% | 47.17% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |



