一般统计数据
-
排名
34 - 18
胜负
-
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 17/9 | - | 15/6 | 2/3 | - | - |
| 总结 | 17/9 | 0/0 | 15/6 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Saltman, Benjamin | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2 | ![]() Day, Jp | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() C Pignaton, Lucca | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Mruzek, Stepan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 175 | 41.4% |
| 首次发球得分 | 119 | 68.0% |
| 二发成功 | 120 | 48.4% |
| 第二发球得分 | 64 | 53.3% |
| 发球双误 | 4 | 0.9% |
| 发球局胜场 | 57 | 55.9% |
| 直接得分发球 | 12 | 2.8% |
| 发球得分 | 183 | 62.0% |
| 破发成功率 | 47.73% | 47.73% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |




