一般统计数据 - 伊达尔戈, 迪亚戈
-
排名
-
胜负
375 (2019)
最高排名
一般统计数据 - 斯大德,里斯
1518
排名
2 - 12
胜负
1033 (2020)
最高排名
排名 - 伊达尔戈, 迪亚戈
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1164 | 2/7 | 1/5 | 0/1 | 1/1 | - | - |
| 2021 | 585 | 14/20 | 10/13 | 4/7 | - | - | - |
| 2020 | 387 | 2/8 | 1/3 | 0/2 | 1/3 | - | - |
| 2019 | 375 | 46/24 | 25/9 | 21/14 | 0/1 | - | - |
| 2018 | 641 | 40/25 | 27/15 | 12/8 | 0/2 | - | 1/0 |
| 2017 | 968 | 30/17 | 30/17 | - | - | - | - |
| 2016 | 1471 | 6/1 | 6/1 | - | - | - | - |
| 2015 | 1784 | 4/1 | - | 4/1 | - | - | - |
| 2014 | 1436 | 7/5 | 1/1 | 6/4 | - | - | - |
| 2013 | 1985 | 1/5 | 0/3 | 1/2 | - | - | - |
| 2012 | 881 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | - | - | - |
| 2011 | 1059 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | - |
| 总结 | 154/120 | 103/71 | 48/41 | 2/8 | 0/0 | 1/0 |
排名 - 斯大德,里斯
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1518 | 1/6 | 0/1 | 0/4 | - | 1/1 | - |
| 2024 | 1466 | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - |
| 2023 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2021 | 1319 | 16/10 | 0/3 | 16/7 | - | - | - |
| 2020 | 1033 | 19/16 | - | 14/8 | - | - | 5/8 |
| 2019 | 1054 | 17/18 | - | 16/16 | 1/2 | - | - |
| 2018 | 1274 | 14/8 | - | 14/8 | - | - | - |
| 2017 | - | 9/8 | - | 8/7 | 1/1 | - | - |
| 2016 | - | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - |
| 2015 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 总结 | 79/71 | 0/4 | 70/52 | 3/6 | 1/1 | 5/8 |
之后赛事
没有可用的匹配
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 43 | 54.4% |
| 首次发球得分 | 32 | 74.4% |
| 二发成功 | 17 | 47.2% |
| 第二发球得分 | 9 | 52.9% |
| 发球双误 | 1 | 1.3% |
| 发球局胜场 | 10 | 50.0% |
| 直接得分发球 | 6 | 7.6% |
| 发球得分 | 41 | 68.3% |
| 破发成功率 | 25.0% | 25.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0 | 0.0% |

