一般统计数据 - 卡西诺, 埃斯特勒
-
排名
-
胜负
406 (2017)
最高排名
一般统计数据 - 洛哈,洛马
274
排名
26 - 28
胜负
177 (2023)
最高排名
排名 - 卡西诺, 埃斯特勒
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 3/9 | 0/4 | 2/1 | 1/4 | - | - |
| 2023 | 766 | 13/12 | 6/5 | 6/5 | 1/2 | - | - |
| 2022 | 608 | 13/17 | 6/6 | 3/6 | 2/3 | 2/2 | - |
| 2021 | 448 | 20/16 | 12/7 | 6/6 | 2/3 | - | - |
| 2020 | 465 | 10/8 | - | - | 3/3 | - | 7/5 |
| 2019 | 444 | 30/20 | 16/9 | 10/9 | 4/2 | - | - |
| 2018 | 533 | 14/14 | 6/4 | 8/6 | 0/4 | - | - |
| 2017 | 406 | 33/18 | 5/1 | 28/17 | - | - | - |
| 2016 | 516 | 45/26 | 12/11 | 33/15 | - | - | - |
| 2015 | 760 | 15/20 | 4/9 | 11/8 | 0/3 | - | - |
| 2014 | - | 23/20 | 21/15 | 2/2 | 0/3 | - | - |
| 2013 | 498 | 10/8 | 4/6 | 6/2 | - | - | - |
| 2012 | 563 | 8/5 | 1/2 | 7/3 | - | - | - |
| 总结 | 237/193 | 93/79 | 122/80 | 13/27 | 2/2 | 7/5 |
排名 - 洛哈,洛马
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3/3 | 1/2 | - | 2/1 | - | - |
| 2025 | 274 | 13/14 | 10/12 | 3/2 | - | - | - |
| 2024 | 205 | 29/27 | 25/20 | 0/1 | 4/4 | 0/2 | - |
| 2023 | 177 | 32/31 | 16/11 | 6/9 | 6/8 | 1/2 | 3/1 |
| 2022 | 235 | 47/24 | 39/15 | 4/5 | 4/3 | 0/1 | - |
| 2021 | 720 | 9/8 | 2/4 | 1/1 | 6/2 | 0/1 | - |
| 2020 | - | 7/1 | 7/1 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 总结 | 140/110 | 100/67 | 14/18 | 22/18 | 1/6 | 3/1 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 80 | 72.7% |
| 首次发球得分 | 51 | 63.7% |
| 二发成功 | 13 | 43.3% |
| 第二发球得分 | 8 | 61.5% |
| 发球双误 | 3 | 2.7% |
| 发球局胜场 | 18 | 56.3% |
| 直接得分发球 | 1 | 0.9% |
| 发球得分 | 59 | 63.4% |
| 破发成功率 | 37.5% | 37.5% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

