一般统计数据 - 伦佐.奥里诺
516
排名
20 - 32
胜负
83 (2016)
最高排名
一般统计数据 - 保罗安德烈萨莱瓦,多斯桑托斯
568
排名
22 - 38
胜负
568 (2025)
最高排名
排名 - 伦佐.奥里诺
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
| 2025 | 516 | 10/16 | 10/16 | - | - | - | - |
| 2024 | 322 | 28/30 | 21/27 | 7/3 | - | - | - |
| 2023 | - | 29/34 | 27/28 | 2/6 | - | - | - |
| 2022 | 182 | 34/31 | 29/24 | 3/6 | - | 2/1 | - |
| 2021 | 189 | 23/32 | 19/25 | 4/6 | - | 0/1 | - |
| 2020 | 214 | 19/17 | 17/14 | 2/2 | 0/1 | - | - |
| 2019 | 265 | 26/27 | 17/18 | 8/7 | 1/2 | - | - |
| 2018 | 505 | 17/29 | 15/22 | 2/6 | - | 0/1 | - |
| 2017 | 144 | 24/33 | 20/23 | 4/9 | - | 0/1 | - |
| 2016 | 83 | 40/27 | 28/17 | 8/6 | 2/1 | 2/2 | 0/1 |
| 2015 | 173 | 32/30 | 32/27 | 0/2 | - | 0/1 | - |
| 2014 | 275 | 22/23 | 21/22 | 1/1 | - | - | - |
| 2013 | 191 | 27/27 | 27/23 | 0/3 | - | 0/1 | - |
| 2012 | 280 | 23/16 | 21/14 | 2/2 | - | - | - |
| 2011 | 527 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
| 总结 | 355/379 | 305/307 | 43/59 | 3/4 | 4/8 | 0/1 |
排名 - 保罗安德烈萨莱瓦,多斯桑托斯
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 6/8 | 6/8 | - | - | - | - |
| 2025 | 568 | 11/19 | 11/18 | 0/1 | - | - | - |
| 2024 | 819 | 24/30 | 12/17 | 12/13 | - | - | - |
| 2023 | - | 25/26 | 21/21 | 4/5 | - | - | - |
| 2022 | 1271 | 22/16 | 22/14 | 0/2 | - | - | - |
| 2021 | 1981 | 12/13 | 8/7 | 4/6 | - | - | - |
| 2020 | - | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
| 2019 | - | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - |
| 2018 | 1960 | 7/9 | 7/9 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 110/128 | 90/100 | 20/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 24 | 33.3% |
| 首次发球得分 | 16 | 66.7% |
| 二发成功 | 21 | 43.8% |
| 第二发球得分 | 7 | 33.3% |
| 发球双误 | 2 | 2.8% |
| 发球局胜场 | 4 | 25.0% |
| 直接得分发球 | 1 | 1.4% |
| 发球得分 | 23 | 51.1% |
| 破发成功率 | 20.0% | 20.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

