一般统计数据
-
排名
0 - 8
胜负
-
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/4 | - | 0/4 | - | - | - |
| 总结 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Belday, Rohan | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() Butera, Luka | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Goubin, Dmitri | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() Burdell, Charlie | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() 里贝罗 拉戈,埃利奥 约瑟 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 153 | 36.2% |
| 首次发球得分 | 95 | 62.1% |
| 二发成功 | 107 | 39.6% |
| 第二发球得分 | 51 | 47.7% |
| 发球双误 | 28 | 6.6% |
| 发球局胜场 | 29 | 35.8% |
| 直接得分发球 | 2 | 0.5% |
| 发球得分 | 146 | 56.2% |
| 破发成功率 | 31.82% | 31.82% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |



