一般统计数据 - S.冈萨雷斯
-
排名
-
胜负
176 (2009)
最高排名
一般统计数据 - 大卫-贝利
-
排名
-
胜负
912 (2016)
最高排名
排名 - S.冈萨雷斯
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 2/3 | 0/1 | 2/2 | - | - | - |
| 2015 | - | 1/3 | 0/1 | - | 1/2 | - | - |
| 2014 | 1181 | 4/5 | - | 1/2 | 0/1 | 3/2 | - |
| 2012 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2011 | 562 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | - | - | - |
| 2010 | 255 | 13/16 | 6/10 | 7/5 | - | 0/1 | - |
| 2009 | 176 | 25/27 | 15/14 | 7/10 | 0/2 | 3/1 | - |
| 2008 | 236 | 18/15 | 7/4 | 9/10 | - | 2/1 | - |
| 2007 | 488 | 3/16 | 1/6 | 1/8 | 1/2 | - | - |
| 2006 | 222 | 22/28 | 12/12 | 6/10 | 1/3 | 1/2 | 2/1 |
| 2005 | 198 | 1/8 | 0/2 | 1/4 | - | 0/1 | 0/1 |
| 2004 | 276 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 90/128 | 42/54 | 34/54 | 3/10 | 9/8 | 2/2 |
排名 - 大卫-贝利
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2018 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2017 | 1606 | 6/7 | - | - | 6/7 | - | - |
| 2016 | 912 | 24/11 | 15/7 | 8/3 | 1/1 | - | - |
| 2015 | 2195 | 16/10 | 11/7 | 3/2 | 2/1 | - | - |
| 2014 | 1524 | 9/14 | 6/8 | 3/4 | 0/2 | - | - |
| 2013 | 1128 | 4/8 | - | 3/6 | 1/2 | - | - |
| 2012 | 1904 | 2/4 | 1/1 | - | 0/3 | 1/0 | - |
| 2011 | 1853 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | - | 1/0 | - |
| 总结 | 63/59 | 33/25 | 18/16 | 10/18 | 2/0 | 0/0 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 76 | 44.2% |
| 首次发球得分 | 54 | 71.1% |
| 二发成功 | 42 | 43.8% |
| 第二发球得分 | 26 | 61.9% |
| 发球双误 | 6 | 3.5% |
| 发球局胜场 | 21 | 52.5% |
| 直接得分发球 | 2 | 1.2% |
| 发球得分 | 80 | 67.8% |
| 破发成功率 | 12.5% | 12.5% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 1 | 100% |

