一般统计数据 - 阿德里安·安德烈耶夫
960
排名
6 - 26
胜负
189 (2022)
最高排名
一般统计数据 - 特斯帕斯, 彼得罗斯
828
排名
6 - 18
胜负
771 (2021)
最高排名
排名 - 阿德里安·安德烈耶夫
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 960 | 3/13 | 0/5 | 1/5 | 1/3 | - | 1/0 |
| 2024 | 217 | 40/35 | 26/19 | 8/5 | 6/10 | 0/1 | - |
| 2023 | - | 26/29 | 16/16 | 7/7 | 3/5 | 0/1 | - |
| 2022 | 189 | 49/29 | 29/15 | 7/7 | 13/7 | - | - |
| 2021 | 365 | 27/22 | 20/9 | 6/7 | 1/5 | - | 0/1 |
| 2020 | 561 | 43/10 | 12/5 | 10/2 | 0/1 | - | 21/2 |
| 2019 | 657 | 24/20 | 17/12 | 7/6 | 0/2 | - | - |
| 2018 | - | 3/2 | 2/1 | - | 0/1 | - | 1/0 |
| 2017 | - | 2/4 | 2/1 | 0/2 | 0/1 | - | - |
| 2016 | 1759 | 1/3 | 1/2 | - | 0/1 | - | - |
| 总结 | 218/167 | 125/85 | 46/41 | 24/36 | 0/2 | 23/3 |
排名 - 特斯帕斯, 彼得罗斯
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/4 | - | 0/4 | - | - | - |
| 2025 | 828 | 3/9 | 0/1 | 2/6 | - | 1/2 | - |
| 2024 | - | 3/7 | 0/2 | 3/5 | - | - | - |
| 2023 | - | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | - | - |
| 2022 | 1410 | 8/16 | 5/12 | 2/3 | - | - | 1/1 |
| 2021 | 771 | 13/21 | 4/7 | 8/9 | 1/4 | - | 0/1 |
| 2020 | 1004 | 18/18 | - | 16/18 | - | - | 2/0 |
| 2019 | 1415 | 14/22 | 8/9 | 6/13 | - | - | - |
| 2018 | 1989 | 9/16 | 1/2 | 7/13 | 0/1 | - | 1/0 |
| 2017 | 1849 | 3/6 | - | 3/6 | - | - | - |
| 2016 | - | 0/5 | 0/1 | 0/4 | - | - | - |
| 2015 | - | 5/7 | - | 5/7 | - | - | - |
| 总结 | 77/135 | 18/35 | 53/90 | 1/6 | 1/2 | 4/2 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 30 | 60.0% |
| 首次发球得分 | 19 | 63.3% |
| 二发成功 | 9 | 45.0% |
| 第二发球得分 | 2 | 22.2% |
| 发球双误 | 1 | 2.0% |
| 发球局胜场 | 3 | 20.0% |
| 直接得分发球 | 0 | 0.0% |
| 发球得分 | 21 | 53.8% |
| 破发成功率 | -% | -% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

