一般统计数据 - Ando, Gai
-
排名
0 - 2
胜负
-
最高排名
一般统计数据 - Ishijima, Jouji
-
排名
0 - 2
胜负
-
最高排名
排名 - Ando, Gai
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2024 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 总结 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
排名 - Ishijima, Jouji
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 总结 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 27 | 47.4% |
| 首次发球得分 | 15 | 55.6% |
| 二发成功 | 12 | 40.0% |
| 第二发球得分 | 6 | 50.0% |
| 发球双误 | 3 | 5.3% |
| 发球局胜场 | 5 | 31.3% |
| 直接得分发球 | 0 | 0.0% |
| 发球得分 | 21 | 53.8% |
| 破发成功率 | 50.0% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

