一般统计数据 - 亚历山德拉,帕诺瓦
-
排名
-
胜负
88 (2011)
最高排名
一般统计数据 - 大卫-贝利
-
排名
-
胜负
912 (2016)
最高排名
排名 - 亚历山德拉,帕诺瓦
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 779 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
| 2018 | 443 | 18/15 | 16/8 | 2/4 | 0/3 | - | - |
| 2017 | 365 | 17/14 | 17/10 | 0/3 | 0/1 | - | - |
| 2016 | 233 | 16/17 | 7/5 | 3/6 | 5/4 | 1/2 | - |
| 2015 | 133 | 24/24 | 4/6 | 18/12 | 1/5 | 1/1 | - |
| 2014 | - | 29/21 | 15/10 | 12/8 | 2/2 | 0/1 | - |
| 2013 | 145 | 27/21 | 14/8 | 11/9 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
| 2012 | 135 | 21/25 | 9/10 | 10/10 | 1/3 | 1/2 | - |
| 2011 | 88 | 7/8 | 0/3 | 5/2 | 2/2 | 0/1 | - |
| 2010 | 149 | 11/11 | 0/2 | 5/6 | - | 0/1 | 6/2 |
| 2009 | - | 7/7 | 1/1 | 6/5 | - | - | 0/1 |
| 2008 | - | 2/4 | - | 1/3 | 1/1 | - | - |
| 总结 | 181/169 | 83/63 | 75/70 | 14/23 | 3/9 | 6/4 |
排名 - 大卫-贝利
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2018 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2017 | 1606 | 6/7 | - | - | 6/7 | - | - |
| 2016 | 912 | 24/11 | 15/7 | 8/3 | 1/1 | - | - |
| 2015 | 2195 | 16/10 | 11/7 | 3/2 | 2/1 | - | - |
| 2014 | 1524 | 9/14 | 6/8 | 3/4 | 0/2 | - | - |
| 2013 | 1128 | 4/8 | - | 3/6 | 1/2 | - | - |
| 2012 | 1904 | 2/4 | 1/1 | - | 0/3 | 1/0 | - |
| 2011 | 1853 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | - | 1/0 | - |
| 总结 | 63/59 | 33/25 | 18/16 | 10/18 | 2/0 | 0/0 |
之后赛事
没有可用的匹配
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 40 | 58.0% |
| 首次发球得分 | 28 | 70.0% |
| 二发成功 | 11 | 37.9% |
| 第二发球得分 | 4 | 36.4% |
| 发球双误 | 4 | 5.8% |
| 发球局胜场 | 8 | 47.1% |
| 直接得分发球 | 0 | 0.0% |
| 发球得分 | 32 | 62.7% |
| 破发成功率 | 50.0% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

