一般统计数据 - 巴克斯,弗洛伦特
273
排名
12 - 12
胜负
281 (2025)
最高排名
一般统计数据 - 乌阿卡,阿齐兹
625
排名
4 - 8
胜负
652 (2025)
最高排名
排名 - 巴克斯,弗洛伦特
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 6/6 | 1/2 | 5/4 | - | - | - |
| 2025 | 281 | 13/16 | 2/4 | 9/5 | 2/7 | - | - |
| 2024 | 496 | 44/26 | 33/16 | 10/7 | 1/3 | - | - |
| 2023 | - | 37/21 | 12/11 | 25/9 | 0/1 | - | - |
| 2022 | 739 | 39/28 | 28/17 | 10/10 | 1/1 | - | - |
| 2021 | 1151 | 19/14 | 17/10 | 2/4 | - | - | - |
| 2020 | 1048 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2019 | 1018 | 23/16 | 16/13 | 6/2 | 1/1 | - | - |
| 2018 | 1321 | 18/12 | 18/9 | 0/1 | 0/2 | - | - |
| 2017 | 1606 | 7/5 | 7/3 | 0/2 | - | - | - |
| 2016 | 1642 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 209/146 | 137/86 | 67/45 | 5/15 | 0/0 | 0/0 |
排名 - 乌阿卡,阿齐兹
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/4 | 0/2 | 2/1 | - | - | 0/1 |
| 2025 | 652 | 8/8 | 0/1 | 8/5 | - | - | 0/2 |
| 2024 | 656 | 33/33 | 14/16 | 19/17 | - | - | - |
| 2023 | - | 28/33 | 5/3 | 23/30 | - | - | - |
| 2022 | 977 | 11/34 | 0/2 | 11/32 | - | - | - |
| 2021 | 857 | 14/30 | 2/7 | 11/22 | - | - | 1/1 |
| 2020 | 799 | 12/18 | - | 12/18 | - | - | - |
| 2019 | 934 | 17/24 | 4/16 | 9/8 | - | - | 4/0 |
| 2018 | 924 | 27/35 | 10/12 | 16/23 | - | - | 1/0 |
| 2017 | 1428 | 17/23 | 17/23 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 13/13 | 13/13 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
| 总结 | 185/259 | 68/99 | 111/156 | 0/0 | 0/0 | 6/4 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 42 | 50.0% |
| 首次发球得分 | 32 | 76.2% |
| 二发成功 | 19 | 45.2% |
| 第二发球得分 | 12 | 63.2% |
| 发球双误 | 2 | 2.4% |
| 发球局胜场 | 9 | 42.9% |
| 直接得分发球 | 1 | 1.2% |
| 发球得分 | 44 | 72.1% |
| 破发成功率 | 0.0% | 0.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0 | 0.0% |

