一般统计数据 - 芬蒂,安德鲁
388
排名
4 - 12
胜负
461 (2025)
最高排名
一般统计数据 - 马金利,乔迪
-
排名
2 - 2
胜负
1199 (2018)
最高排名
排名 - 芬蒂,安德鲁
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | - | - |
| 2025 | 461 | 12/10 | 0/1 | 7/6 | 5/3 | - | - |
| 2024 | 963 | 27/25 | - | 27/25 | - | - | - |
| 2023 | - | 14/13 | - | 9/11 | 5/2 | - | - |
| 2022 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2021 | 1012 | 8/6 | 7/4 | 0/1 | 1/1 | - | - |
| 2020 | 1113 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
| 2019 | 1331 | 9/8 | - | 9/8 | - | - | - |
| 2018 | - | 3/4 | - | 1/3 | 2/1 | - | - |
| 总结 | 76/74 | 8/7 | 54/57 | 14/10 | 0/0 | 0/0 |
排名 - 马金利,乔迪
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2024 | 1954 | 7/5 | - | 4/4 | 0/1 | - | 3/0 |
| 2023 | - | 16/25 | 2/3 | 8/15 | 3/6 | - | 3/1 |
| 2022 | 1322 | 14/18 | 2/5 | 4/8 | 5/4 | - | 3/1 |
| 2021 | 1325 | 3/3 | 0/1 | 3/2 | - | - | - |
| 2020 | 1255 | 8/7 | - | 8/7 | - | - | - |
| 2019 | 1231 | 16/23 | 3/3 | 9/18 | 0/1 | - | 4/1 |
| 2018 | 1199 | 29/28 | 5/5 | 16/16 | 4/6 | - | 4/1 |
| 2017 | 1252 | 35/19 | 5/2 | 28/14 | 0/1 | - | 2/2 |
| 2016 | - | 3/5 | 0/1 | 3/4 | - | - | - |
| 2015 | - | 1/5 | 0/1 | 1/4 | - | - | - |
| 2014 | - | 2/3 | 0/1 | 2/2 | - | - | - |
| 总结 | 135/142 | 17/22 | 87/95 | 12/19 | 0/0 | 19/6 |

