一般统计数据 - 埃斯蒂尔,朱利埃塔
393
排名
80 - 58
胜负
393 (2024)
最高排名
一般统计数据 - 罗德里格斯,维多利亚
346
排名
76 - 62
胜负
240 (2015)
最高排名
排名 - 埃斯蒂尔,朱利埃塔
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 866 | 9/3 | 9/3 | - | - | - | - |
| 2024 | 393 | 40/29 | 40/29 | - | - | - | - |
| 2023 | 499 | 25/12 | 22/10 | 3/2 | - | - | - |
| 2022 | 803 | 15/14 | 14/11 | 1/3 | - | - | - |
| 2021 | 912 | 4/11 | 4/9 | 0/2 | - | - | - |
| 2019 | 717 | 22/15 | 20/12 | 2/3 | - | - | - |
| 2018 | - | 11/12 | 9/11 | 2/1 | - | - | - |
| 2017 | 782 | 21/15 | 19/14 | 2/1 | - | - | - |
| 2016 | 531 | 35/23 | 34/21 | 1/2 | - | - | - |
| 2015 | 444 | 42/18 | 36/16 | 6/2 | - | - | - |
| 2014 | - | 24/12 | 22/9 | 2/3 | - | - | - |
| 2013 | 589 | 5/2 | 5/2 | - | - | - | - |
| 2012 | 878 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 总结 | 253/168 | 234/149 | 19/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
排名 - 罗德里格斯,维多利亚
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2025 | 416 | 5/9 | 1/2 | 4/6 | - | - | 0/1 |
| 2024 | 346 | 38/31 | 13/15 | 25/16 | - | - | - |
| 2023 | 373 | 29/20 | 11/7 | 18/13 | - | - | - |
| 2022 | 660 | 26/15 | 1/2 | 25/13 | - | - | - |
| 2021 | 504 | 18/13 | 5/5 | 13/8 | - | - | - |
| 2020 | 621 | 6/6 | - | 6/6 | - | - | - |
| 2019 | 561 | 16/21 | 4/7 | 12/13 | - | - | 0/1 |
| 2018 | 300 | 21/18 | 2/2 | 19/15 | 0/1 | - | - |
| 2017 | 287 | 32/25 | 15/10 | 15/11 | 2/4 | - | - |
| 2016 | 332 | 33/25 | 20/9 | 12/13 | 0/1 | - | 1/2 |
| 2015 | 240 | 35/21 | 3/5 | 32/15 | 0/1 | - | - |
| 2014 | - | 30/14 | 0/1 | 30/13 | - | - | - |
| 2013 | 338 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
| 2012 | 498 | 10/4 | - | 10/4 | - | - | - |
| 总结 | 301/226 | 75/65 | 223/150 | 2/7 | 0/0 | 1/4 |

