一般统计数据
370
排名
0 - 2
胜负
307 (2024)
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2025 | 387 | 11/11 | 10/9 | - | 0/2 | - | 1/0 |
| 2024 | 307 | 52/26 | 46/21 | 4/5 | - | - | 2/0 |
| 2023 | - | 55/22 | 41/13 | 13/9 | - | - | 1/0 |
| 2022 | 401 | 60/26 | 60/26 | - | - | - | - |
| 2021 | 653 | 41/19 | 41/16 | 0/3 | - | - | - |
| 2020 | 857 | 21/9 | 7/4 | 14/5 | - | - | - |
| 2019 | 1186 | 10/7 | 10/7 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 5/1 | 5/1 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 2/5 | 2/5 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 261/131 | 226/107 | 31/22 | 0/2 | 0/0 | 4/0 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
克里图,塞扎(鲁)
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 53 | 58.2% |
| 首次发球得分 | 30 | 56.6% |
| 二发成功 | 16 | 42.1% |
| 第二发球得分 | 10 | 62.5% |
| 发球双误 | 3 | 3.3% |
| 发球局胜场 | 8 | 38.1% |
| 直接得分发球 | 2 | 2.2% |
| 发球得分 | 40 | 58.0% |
| 破发成功率 | 20.0% | 20.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

