一般统计数据
105
排名
20 - 26
胜负
78 (2025)
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10/13 | 0/1 | 10/11 | 0/1 | - | - |
| 2025 | 78 | 36/33 | 2/2 | 32/22 | 1/4 | 1/5 | - |
| 2024 | 93 | 54/38 | 0/2 | 46/28 | 4/3 | 4/5 | - |
| 2023 | - | 56/29 | 0/1 | 53/25 | 3/3 | - | - |
| 2022 | 431 | 41/13 | - | 41/11 | 0/2 | - | - |
| 2021 | - | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
| 2020 | 1155 | 2/0 | - | - | - | - | 2/0 |
| 2019 | 1127 | 9/2 | 2/1 | 7/1 | - | - | - |
| 2017 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2016 | 1506 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
| 2015 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | - | - |
| 总结 | 216/139 | 4/7 | 197/107 | 8/15 | 5/10 | 2/0 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
沃尔顿,亚当
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 34 | 35.4% |
| 首次发球得分 | 23 | 67.6% |
| 二发成功 | 28 | 45.2% |
| 第二发球得分 | 16 | 57.1% |
| 发球双误 | 3 | 3.1% |
| 发球局胜场 | 8 | 38.1% |
| 直接得分发球 | 3 | 3.1% |
| 发球得分 | 39 | 62.9% |
| 破发成功率 | 0.0% | 0.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

