一般统计数据
-
排名
0 - 6
胜负
659 (2020)
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/3 | 0/1 | 0/2 | - | - | - |
| 2024 | 1785 | 5/9 | 1/4 | 4/4 | 0/1 | - | - |
| 2023 | - | 1/8 | 0/1 | 1/5 | 0/2 | - | - |
| 2022 | 927 | 13/28 | 0/1 | 13/23 | 0/4 | - | - |
| 2021 | 842 | 9/25 | 0/1 | 9/24 | - | - | - |
| 2020 | 659 | 13/14 | 0/1 | 13/13 | - | - | - |
| 2019 | 710 | 20/14 | 4/5 | 16/9 | - | - | - |
| 2018 | 881 | 19/18 | 1/4 | 14/12 | 4/2 | - | - |
| 2017 | 1083 | 15/21 | 3/3 | 12/18 | - | - | - |
| 2016 | 1045 | 23/13 | - | 23/13 | - | - | - |
| 2015 | 1188 | 19/22 | 3/4 | 15/15 | 1/3 | - | - |
| 2014 | 2144 | 10/13 | - | 8/9 | 2/4 | - | - |
| 2013 | 2155 | 4/5 | - | 3/4 | 1/1 | - | - |
| 2012 | 1186 | 3/3 | - | 3/2 | 0/1 | - | - |
| 2011 | 999 | 3/3 | - | 2/2 | 1/1 | - | - |
| 总结 | 157/199 | 12/25 | 136/155 | 9/19 | 0/0 | 0/0 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
史蒂文森,凯尔西
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 62 | 51.7% |
| 首次发球得分 | 36 | 58.1% |
| 二发成功 | 24 | 41.4% |
| 第二发球得分 | 13 | 54.2% |
| 发球双误 | 4 | 3.3% |
| 发球局胜场 | 10 | 45.5% |
| 直接得分发球 | 0 | 0.0% |
| 发球得分 | 49 | 57.0% |
| 破发成功率 | 25.0% | 25.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

