一般统计数据 - 西米祖, 尤塔
390
排名
16 - 14
胜负
192 (2024)
最高排名
一般统计数据 - 塔吉马, 纳基
1497
排名
-
胜负
630 (2019)
最高排名
排名 - 西米祖, 尤塔
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 8/7 | - | 8/7 | - | - | - |
| 2025 | 352 | 21/24 | 1/2 | 15/16 | 5/5 | 0/1 | - |
| 2024 | 192 | 39/30 | - | 35/26 | 4/4 | - | - |
| 2023 | - | 36/24 | - | 35/23 | 1/1 | - | - |
| 2022 | 398 | 44/23 | 7/1 | 36/21 | 1/1 | - | - |
| 2021 | 428 | 18/12 | - | 12/8 | 5/4 | - | 1/0 |
| 2020 | 336 | 11/1 | - | 6/1 | 5/0 | - | - |
| 2019 | 374 | 43/20 | 4/6 | 36/12 | - | 3/2 | - |
| 2018 | 361 | 49/21 | 15/3 | 31/15 | 3/3 | - | - |
| 2017 | 879 | 13/10 | - | 12/8 | 1/2 | - | - |
| 2016 | 1759 | 4/4 | - | 3/3 | 1/1 | - | - |
| 总结 | 286/176 | 27/12 | 229/140 | 26/21 | 3/3 | 1/0 |
排名 - 塔吉马, 纳基
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1418 | 1/6 | - | 1/6 | - | - | - |
| 2024 | 1060 | 28/27 | 2/4 | 25/19 | 0/2 | 1/2 | - |
| 2023 | - | 32/25 | 6/6 | 26/19 | - | - | - |
| 2022 | 1208 | 5/20 | 0/2 | 5/18 | - | - | - |
| 2021 | 683 | 21/24 | 8/8 | 10/14 | 3/2 | - | - |
| 2020 | 646 | 10/12 | 3/2 | 7/8 | - | 0/2 | - |
| 2019 | 630 | 30/24 | 9/9 | 18/13 | 3/2 | - | - |
| 2018 | 1217 | 5/6 | - | 4/5 | 1/1 | - | - |
| 2017 | - | 2/3 | - | 2/2 | 0/1 | - | - |
| 2016 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 总结 | 134/148 | 28/31 | 98/105 | 7/8 | 1/4 | 0/0 |
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 149 | 63.4% |
| 首次发球得分 | 106 | 71.1% |
| 二发成功 | 36 | 41.9% |
| 第二发球得分 | 17 | 47.2% |
| 发球双误 | 7 | 3.0% |
| 发球局胜场 | 27 | 45.8% |
| 直接得分发球 | 3 | 1.3% |
| 发球得分 | 123 | 66.5% |
| 破发成功率 | 35.71% | 35.71% |
| 已进行的平分决胜局 | 5 | 5 |
| 抢七局获胜 | 4 | 80.0% |

