一般统计数据 - 戈登伯格,利奥尔
1723
排名
10 - 24
胜负
1418 (2018)
最高排名
一般统计数据 - 哈森,乔丹
1758
排名
6 - 12
胜负
931 (2018)
最高排名
排名 - 戈登伯格,利奥尔
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 33/18 | 12/7 | 21/11 | - | - | - |
| 2022 | 1622 | 24/16 | - | 24/16 | - | - | - |
| 2021 | 1723 | 5/12 | 1/3 | 4/9 | - | - | - |
| 2020 | 1872 | 9/8 | - | 0/2 | - | - | 9/6 |
| 2019 | 1755 | 6/8 | - | 6/8 | - | - | - |
| 2018 | 1418 | 11/9 | - | 11/9 | - | - | - |
| 2017 | - | 15/13 | - | 15/13 | - | - | - |
| 2016 | - | 2/7 | - | 2/7 | - | - | - |
| 2015 | - | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
| 总结 | 107/94 | 13/10 | 85/78 | 0/0 | 0/0 | 9/6 |
排名 - 哈森,乔丹
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 9/2 | - | 9/2 | - | - | - |
| 2024 | - | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | - | - |
| 2023 | - | 7/8 | - | 7/7 | 0/1 | - | - |
| 2022 | 933 | 11/8 | - | 8/7 | 3/1 | - | - |
| 2021 | 1758 | 3/6 | 3/4 | 0/2 | - | - | - |
| 2020 | 1252 | 6/18 | - | 3/8 | - | - | 3/10 |
| 2019 | 1229 | 17/19 | 1/3 | 14/15 | 2/1 | - | - |
| 2018 | 931 | 15/19 | 1/2 | 14/17 | - | - | - |
| 2017 | 1081 | 29/19 | 1/1 | 28/18 | - | - | - |
| 2016 | 1851 | 15/18 | - | 15/18 | - | - | - |
| 2015 | - | 13/13 | - | 13/13 | - | - | - |
| 总结 | 127/134 | 6/11 | 113/109 | 5/4 | 0/0 | 3/10 |

