一般统计数据 - 卡利安普尔, 阿迪勒
1041
排名
38 - 46
胜负
862 (2024)
最高排名
一般统计数据 - 帕兰, 多米尼克
380
排名
78 - 54
胜负
380 (2022)
最高排名
排名 - 卡利安普尔, 阿迪勒
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2025 | 1373 | 3/12 | 0/6 | 3/5 | - | 0/1 | - |
| 2024 | 862 | 17/23 | 10/8 | 7/15 | - | - | - |
| 2023 | - | 4/7 | 0/1 | 4/6 | - | - | - |
| 2022 | 1041 | 19/23 | 5/4 | 14/19 | - | - | - |
| 2021 | 1544 | 15/16 | - | 15/16 | - | - | - |
| 2020 | 1064 | 2/8 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | - | - |
| 2019 | 1037 | 18/26 | 9/13 | 9/13 | - | - | - |
| 2018 | 1000 | 13/21 | 0/5 | 13/16 | - | - | - |
| 2017 | 1545 | 11/11 | 5/6 | 6/5 | - | - | - |
| 2016 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 总结 | 103/151 | 30/45 | 72/103 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
排名 - 帕兰, 多米尼克
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2025 | 557 | 10/10 | - | 10/10 | - | - | - |
| 2024 | 537 | 28/30 | 0/2 | 28/28 | - | - | - |
| 2023 | - | 34/29 | - | 34/28 | 0/1 | - | - |
| 2022 | 380 | 39/27 | - | 38/25 | 1/2 | - | - |
| 2021 | 940 | 26/21 | 9/8 | 15/8 | 2/5 | - | - |
| 2020 | 910 | 8/12 | 0/1 | 8/11 | - | - | - |
| 2019 | 862 | 27/21 | 0/2 | 27/19 | - | - | - |
| 2018 | 1902 | 10/8 | 0/1 | 9/6 | 1/1 | - | - |
| 总结 | 183/159 | 9/14 | 170/136 | 4/9 | 0/0 | 0/0 |

