最近比赛
- 2026年1月28日|16进8Khachanov, Karen (Srl)卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)20队
- 2026年1月26日|32进16Ugo Carabelli, Camilo (Srl)卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)02队
- 2026年1月05日|32进16Ruud , Casper (SRL)卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)20队
- 2025年12月23日|32进16Cilic, Marin (Srl)卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)20队
- 2025年12月02日|32进16卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)Kovacevic, Aleksandar (Srl)02队
之后赛事
没有可用的匹配
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 92 | 53.5% |
| 首次发球得分 | 60 | 65.2% |
| 二发成功 | 39 | 48.8% |
| 第二发球得分 | 31 | 79.5% |
| 发球双误 | 1 | 0.6% |
| 发球局胜场 | 24 | 54.5% |
| 直接得分发球 | 7 | 4.1% |
| 发球得分 | 91 | 69.5% |
| 破发成功率 | 50.0% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0 | 0.0% |

