最近比赛
- 2026年1月28日|16进8Khachanov, Karen (Srl)卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)20队
- 2026年1月26日|32进16Ugo Carabelli, Camilo (Srl)卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)02队
- 2026年1月05日|32进16Ruud , Casper (SRL)卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)20队
- 2025年12月23日|32进16Cilic, Marin (Srl)卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)20队
- 2025年12月02日|32进16卡雷诺, 布斯塔, 巴勃罗(SRL)Kovacevic, Aleksandar (Srl)02队
之后赛事
没有可用的匹配
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 32 | 43.2% |
| 首次发球得分 | 20 | 62.5% |
| 二发成功 | 18 | 42.9% |
| 第二发球得分 | 9 | 50.0% |
| 发球双误 | 3 | 4.1% |
| 发球局胜场 | 5 | 31.3% |
| 直接得分发球 | 3 | 4.1% |
| 发球得分 | 29 | 58.0% |
| 破发成功率 | -% | -% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

