最近比赛
- 2026年3月30日|32进16莱内特, 玛格达(SRL)Siegemund, Laura (Srl)20队
- 2026年3月23日|32进16Waltert, Simona (Srl)Siegemund, Laura (Srl)21队
- 2026年2月24日|32进16Mboko, Victoria (Srl)Siegemund, Laura (Srl)20队
- 2026年2月11日|16进8Siegemund, Laura (Srl)Kostyuk, Marta (Srl)12队
- 2026年2月09日|32进16Alexandrova, Ekaterina (Srl)Siegemund, Laura (Srl)12队
之后赛事
没有可用的匹配
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 117 | 49.0% |
| 首次发球得分 | 72 | 61.5% |
| 二发成功 | 53 | 43.4% |
| 第二发球得分 | 25 | 47.2% |
| 发球双误 | 8 | 3.3% |
| 发球局胜场 | 26 | 49.1% |
| 直接得分发球 | 4 | 1.7% |
| 发球得分 | 97 | 57.1% |
| 破发成功率 | 44.44% | 44.44% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

