最近比赛
- 2026年3月30日|32进16莱内特, 玛格达(SRL)Siegemund, Laura (Srl)20队
- 2026年3月23日|32进16Waltert, Simona (Srl)Siegemund, Laura (Srl)21队
- 2026年2月24日|32进16Mboko, Victoria (Srl)Siegemund, Laura (Srl)20队
- 2026年2月11日|16进8Siegemund, Laura (Srl)Kostyuk, Marta (Srl)12队
- 2026年2月09日|32进16Alexandrova, Ekaterina (Srl)Siegemund, Laura (Srl)12队
之后赛事
没有可用的匹配
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 75 | 51.7% |
| 首次发球得分 | 46 | 61.3% |
| 二发成功 | 32 | 45.7% |
| 第二发球得分 | 19 | 59.4% |
| 发球双误 | 3 | 2.1% |
| 发球局胜场 | 16 | 50.0% |
| 直接得分发球 | 6 | 4.1% |
| 发球得分 | 65 | 60.7% |
| 破发成功率 | 50.0% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0 | 0.0% |

