一般统计数据 - 瑟伦多洛,胡安·曼纽尔
71
排名
82 - 64
胜负
85 (2025)
最高排名
一般统计数据 - 乌戈·卡拉贝利,卡米洛
63
排名
82 - 52
胜负
49 (2025)
最高排名
排名 - 瑟伦多洛,胡安·曼纽尔
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10/8 | 8/6 | 2/2 | - | - | - |
| 2025 | 85 | 49/29 | 39/19 | 9/7 | 1/1 | 0/2 | - |
| 2024 | 139 | 46/29 | 46/25 | 0/4 | - | - | - |
| 2023 | - | 41/32 | 37/28 | 4/2 | - | 0/2 | - |
| 2022 | 151 | 27/17 | 24/11 | 3/6 | - | - | - |
| 2021 | 90 | 53/26 | 53/22 | - | 0/3 | 0/1 | - |
| 2020 | 341 | 19/17 | 17/14 | 2/2 | 0/1 | - | - |
| 2019 | 392 | 52/22 | 52/22 | - | - | - | - |
| 2018 | 1576 | 8/7 | 8/7 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 1/3 | 1/2 | 0/1 | - | - | - |
| 2016 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 307/191 | 286/157 | 20/24 | 1/5 | 0/5 | 0/0 |
排名 - 乌戈·卡拉贝利,卡米洛
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 12/9 | 10/4 | 2/5 | - | - | - |
| 2025 | 49 | 33/29 | 27/14 | 5/9 | 1/3 | 0/3 | - |
| 2024 | 97 | 58/30 | 52/24 | 6/5 | - | 0/1 | - |
| 2023 | - | 41/26 | 41/24 | 0/2 | - | - | - |
| 2022 | 126 | 39/24 | 36/19 | 3/4 | - | 0/1 | - |
| 2021 | 213 | 43/24 | 39/22 | 4/2 | - | - | - |
| 2020 | 350 | 19/12 | 18/10 | 0/1 | 1/1 | - | - |
| 2019 | 410 | 45/29 | 33/21 | 12/8 | - | - | - |
| 2018 | 352 | 51/18 | 48/16 | 3/2 | - | - | - |
| 2017 | 848 | 28/18 | 28/16 | 0/2 | - | - | - |
| 2016 | 876 | 22/17 | 18/15 | 4/2 | - | - | - |
| 2015 | - | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
| 总结 | 392/238 | 351/187 | 39/42 | 2/4 | 0/5 | 0/0 |

