一般统计数据 - 海塞, 阿芒丁
167
排名
92 - 54
胜负
163 (2015)
最高排名
一般统计数据 - 齐默尔曼, 金伯利
527
排名
24 - 28
胜负
243 (2018)
最高排名
排名 - 海塞, 阿芒丁
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 342 | 4/8 | 2/3 | 2/5 | - | - | - |
| 2024 | 273 | 39/37 | 16/16 | 17/14 | 6/7 | - | - |
| 2023 | 313 | 37/34 | 14/13 | 12/9 | 11/11 | 0/1 | - |
| 2022 | 1257 | 0/3 | - | 0/2 | 0/1 | - | - |
| 2021 | 167 | 46/27 | 23/14 | 15/6 | 8/6 | 0/1 | - |
| 2020 | 287 | 14/13 | 4/5 | 5/4 | 5/3 | - | 0/1 |
| 2019 | 255 | 31/34 | 15/16 | 3/6 | 12/11 | 1/1 | - |
| 2018 | 240 | 26/27 | 9/11 | 7/8 | 10/7 | 0/1 | - |
| 2017 | 223 | 20/22 | 11/12 | 6/7 | 3/2 | 0/1 | - |
| 2016 | 208 | 26/28 | 8/11 | 7/6 | 9/9 | 2/2 | - |
| 2015 | 163 | 34/24 | 13/10 | 12/7 | 9/7 | - | - |
| 2014 | - | 14/25 | 5/9 | 6/9 | 3/6 | 0/1 | - |
| 2013 | 282 | 24/17 | 9/8 | 5/1 | 10/8 | - | - |
| 2012 | 235 | 12/14 | 7/9 | 2/3 | 3/2 | - | - |
| 2011 | 551 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 总结 | 327/315 | 136/139 | 99/87 | 89/80 | 3/8 | 0/1 |
排名 - 齐默尔曼, 金伯利
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 527 | 12/14 | 6/7 | 1/1 | 5/5 | 0/1 | - |
| 2020 | 472 | 10/13 | 4/6 | - | 6/7 | - | - |
| 2019 | 397 | 21/32 | 11/20 | 2/4 | 8/6 | 0/2 | - |
| 2018 | 243 | 37/30 | 29/19 | 2/2 | 6/9 | - | - |
| 2017 | 309 | 45/33 | 37/24 | - | 8/9 | - | - |
| 2016 | 434 | 47/27 | 33/16 | 4/3 | 10/8 | - | - |
| 2015 | 728 | 35/29 | 30/23 | 1/2 | 4/4 | - | - |
| 2014 | - | 7/14 | 7/8 | 0/5 | 0/1 | - | - |
| 2013 | 960 | 2/6 | 2/6 | - | - | - | - |
| 2012 | 772 | 1/4 | 0/3 | 1/1 | - | - | - |
| 总结 | 217/202 | 159/132 | 11/18 | 47/49 | 0/3 | 0/0 |

