一般统计数据 - 露丝
76
排名
72 - 68
胜负
51 (2023)
最高排名
一般统计数据 - 王曦雨
98
排名
54 - 62
胜负
50 (2022)
最高排名
排名 - 露丝
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/5 | 0/4 | 0/1 | - | - | - |
| 2025 | 137 | 19/23 | 15/12 | 4/6 | 0/2 | 0/2 | 0/1 |
| 2024 | 76 | 36/34 | 18/12 | 13/15 | 2/1 | 2/5 | 1/1 |
| 2023 | 51 | 57/21 | 43/8 | 10/9 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| 2022 | 116 | 47/34 | 29/15 | 11/13 | 6/2 | 1/2 | 0/2 |
| 2021 | 64 | 39/23 | 32/10 | 5/9 | 1/1 | 0/2 | 1/1 |
| 2020 | 74 | 23/17 | 4/4 | 13/8 | 6/3 | - | 0/2 |
| 2019 | 93 | 78/26 | 54/11 | 15/7 | 6/3 | 3/3 | 0/2 |
| 2018 | 118 | 43/32 | 14/9 | 12/10 | 15/8 | 2/4 | 0/1 |
| 2017 | 136 | 33/23 | 15/9 | 12/9 | 4/3 | 2/2 | - |
| 2016 | 174 | 57/22 | 30/16 | 10/2 | 17/3 | - | 0/1 |
| 2015 | 282 | 36/29 | 28/19 | 3/6 | 2/3 | - | 3/1 |
| 2014 | - | 25/23 | 21/15 | 3/4 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| 2013 | 234 | 26/17 | 24/10 | 2/5 | - | 0/2 | - |
| 2012 | 157 | 18/21 | 11/6 | 4/11 | 0/2 | 3/2 | - |
| 2011 | 72 | 17/14 | 2/4 | 10/7 | 2/1 | 2/2 | 1/0 |
| 2010 | 139 | 12/17 | 4/6 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 4/3 |
| 2009 | - | 7/10 | 6/5 | 1/4 | - | 0/1 | - |
| 2008 | - | 3/4 | - | 3/3 | - | 0/1 | - |
| 2007 | - | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - |
| 总结 | 576/396 | 350/175 | 134/134 | 63/37 | 17/33 | 12/17 |
排名 - 王曦雨
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175 | 13/15 | 3/5 | 9/9 | - | 1/1 | - |
| 2024 | 98 | 27/31 | 9/8 | 16/19 | - | 0/2 | 2/2 |
| 2023 | 70 | 28/25 | 5/4 | 18/17 | - | 5/4 | - |
| 2022 | 50 | 41/25 | 23/10 | 18/12 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2021 | 131 | 21/19 | 7/7 | 8/7 | 0/2 | 4/3 | 2/0 |
| 2020 | 123 | 11/7 | - | 11/7 | - | - | - |
| 2019 | 144 | 34/25 | 8/3 | 23/19 | - | 3/3 | - |
| 2018 | 209 | 30/13 | 6/3 | 24/10 | - | - | - |
| 2017 | 584 | 16/10 | 3/3 | 13/7 | - | - | - |
| 2016 | 974 | 7/4 | 6/2 | 1/2 | - | - | - |
| 总结 | 228/174 | 70/45 | 141/109 | 0/3 | 13/14 | 4/3 |

