一般统计数据
1668
排名
12 - 16
胜负
1246 (2024)
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 6/8 | - | 6/8 | - | - | - |
| 2025 | 1842 | 0/8 | 0/2 | 0/6 | - | - | - |
| 2024 | 1246 | 27/34 | 11/16 | 15/16 | 1/2 | - | - |
| 2023 | - | 12/24 | 9/12 | 3/12 | - | - | - |
| 2022 | - | 15/15 | 3/4 | 12/11 | - | - | - |
| 2021 | - | 5/12 | 2/7 | 3/5 | - | - | - |
| 2019 | - | 12/18 | 12/16 | - | - | 0/2 | - |
| 2018 | - | 22/28 | 10/12 | 12/16 | - | - | - |
| 2017 | 1606 | 17/17 | 4/6 | 13/11 | - | - | - |
| 2016 | 2014 | 24/18 | 5/5 | 19/12 | - | 0/1 | - |
| 2015 | - | 5/9 | 4/4 | 1/5 | - | - | - |
| 2014 | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 0/1 | - |
| 2012 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 总结 | 152/198 | 60/84 | 91/108 | 1/2 | 0/4 | 0/0 |
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 田代,尤佳 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() 梅罗特拉,阿琼 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() 巴塔尔金,劳伦斯 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Jargin, Niels Leth | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Jimenez, Michael Dylan | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
巴塔尔金,劳伦斯
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 209 | 44.1% |
| 首次发球得分 | 126 | 60.3% |
| 二发成功 | 109 | 41.1% |
| 第二发球得分 | 55 | 50.5% |
| 发球双误 | 23 | 4.9% |
| 发球局胜场 | 51 | 48.1% |
| 直接得分发球 | 1 | 0.2% |
| 发球得分 | 181 | 56.9% |
| 破发成功率 | 50.0% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0 | 0.0% |





