一般统计数据
509
排名
4 - 6
胜负
424 (2024)
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/3 | - | 2/2 | - | - | 0/1 |
| 2025 | 500 | 4/7 | 0/2 | 4/4 | 0/1 | - | - |
| 2024 | 424 | 42/27 | 29/11 | 10/11 | 1/4 | - | 2/1 |
| 2023 | - | 44/33 | 28/23 | 16/7 | - | - | 0/3 |
| 2022 | 682 | 21/12 | 11/5 | 9/6 | - | - | 1/1 |
| 2021 | 1767 | 2/1 | 1/1 | - | - | - | 1/0 |
| 总结 | 115/83 | 69/42 | 41/30 | 1/5 | 0/0 | 4/6 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
阿尔特纳克,博尔
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 36 | 39.1% |
| 首次发球得分 | 23 | 63.9% |
| 二发成功 | 20 | 35.7% |
| 第二发球得分 | 9 | 45.0% |
| 发球双误 | 8 | 8.7% |
| 发球局胜场 | 7 | 36.8% |
| 直接得分发球 | 1 | 1.1% |
| 发球得分 | 32 | 57.1% |
| 破发成功率 | 28.57% | 28.57% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0 | 0.0% |

