一般统计数据 - 科斯托拉斯,索非亚
1123
排名
28 - 22
胜负
163 (2025)
最高排名
一般统计数据 - 范胡特,切尔西
1015
排名
26 - 38
胜负
870 (2019)
最高排名
排名 - 科斯托拉斯,索非亚
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 8/5 | 0/1 | 8/4 | - | - | - |
| 2025 | 163 | 7/8 | 1/1 | 6/5 | - | 0/1 | 0/1 |
| 2024 | 300 | 43/33 | 20/16 | 17/11 | 5/5 | - | 1/1 |
| 2023 | 252 | 44/29 | 17/12 | 24/13 | 3/4 | - | - |
| 2022 | 416 | 23/14 | 0/2 | 19/11 | 4/1 | - | - |
| 2021 | 1123 | 14/11 | 1/7 | 13/4 | - | - | - |
| 2020 | - | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 141/101 | 41/40 | 87/48 | 12/10 | 0/1 | 1/2 |
排名 - 范胡特,切尔西
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1310 | 18/10 | 18/10 | - | - | - | - |
| 2022 | 1028 | 11/19 | 10/16 | 1/3 | - | - | - |
| 2021 | 1015 | 13/19 | 5/11 | 8/8 | - | - | - |
| 2019 | 870 | 26/23 | 25/20 | 1/3 | - | - | - |
| 2018 | - | 8/17 | 8/13 | 0/4 | - | - | - |
| 2017 | 1092 | 24/18 | 23/16 | 1/2 | - | - | - |
| 2016 | - | 13/13 | 4/7 | 7/5 | 2/1 | - | - |
| 2015 | - | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 0/6 | 0/4 | 0/2 | - | - | - |
| 总结 | 114/128 | 94/100 | 18/27 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
之后赛事
没有可用的匹配

