一般统计数据 - 托特, 阿玛莉莎, 凯拉
834
排名
44 - 32
胜负
260 (2025)
最高排名
一般统计数据 - 瓦格尼尔, 露西
716
排名
14 - 48
胜负
596 (2020)
最高排名
排名 - 托特, 阿玛莉莎, 凯拉
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 5/4 | 5/4 | - | - | - | - |
| 2025 | 260 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | - | - | - |
| 2024 | 398 | 46/18 | 42/16 | - | 4/2 | - | - |
| 2023 | 495 | 31/18 | 29/16 | - | 2/2 | - | - |
| 2022 | 565 | 29/16 | 24/13 | - | 5/3 | - | - |
| 2021 | 834 | 22/16 | 19/13 | 3/3 | - | - | - |
| 2018 | - | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
| 总结 | 138/76 | 124/65 | 3/4 | 11/7 | 0/0 | 0/0 |
排名 - 瓦格尼尔, 露西
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1304 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | - | - |
| 2022 | 926 | 7/13 | 4/5 | 1/2 | 2/6 | - | - |
| 2021 | 716 | 7/24 | 3/15 | 2/4 | 2/5 | - | - |
| 2020 | 596 | 14/9 | 13/7 | - | 1/2 | - | - |
| 2019 | 618 | 22/24 | 10/13 | 9/5 | 3/6 | - | - |
| 2018 | 756 | 31/19 | 27/12 | 0/2 | 4/5 | - | - |
| 2017 | - | 13/17 | 5/7 | 6/8 | 2/2 | - | - |
| 2016 | - | 5/3 | - | 5/3 | - | - | - |
| 2015 | 1281 | 11/7 | 2/3 | 7/2 | 2/2 | - | - |
| 2014 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 总结 | 112/122 | 64/65 | 31/28 | 17/29 | 0/0 | 0/0 |

