最近比赛
- 2026年4月15日|16进8Griekspoor, Tallon (Srl)Musetti, L. (SRL)12队
- 2026年4月14日|32进16Griekspoor, Tallon (Srl)Munar, Jaume (Srl)21队
- 2026年3月16日|32进16Brooksby, Jenson (Srl)Griekspoor, Tallon (Srl)20队
- 2026年3月02日|32进16de Minaur, Alex (Srl)Griekspoor, Tallon (Srl)21队
- 2026年2月01日|32进16Tsitsipas, Stefanos (Srl)Griekspoor, Tallon (Srl)20队
之后赛事
没有可用的匹配
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 43 | 41.7% |
| 首次发球得分 | 28 | 65.1% |
| 二发成功 | 28 | 46.7% |
| 第二发球得分 | 17 | 60.7% |
| 发球双误 | 2 | 1.9% |
| 发球局胜场 | 9 | 42.9% |
| 直接得分发球 | 7 | 6.8% |
| 发球得分 | 45 | 63.4% |
| 破发成功率 | 11.11% | 11.11% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0 | 0.0% |

