一般统计数据 - 贝斯,费恩
1384
排名
12 - 8
胜负
856 (2018)
最高排名
一般统计数据 - 约翰逊,卢克
617
排名
78 - 46
胜负
617 (2021)
最高排名
排名 - 贝斯,费恩
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/5 | 0/1 | - | 1/4 | - | - |
| 2025 | 947 | 9/6 | - | 2/3 | 6/2 | 1/1 | - |
| 2024 | 1088 | 36/27 | 4/4 | 24/16 | 8/7 | - | - |
| 2023 | - | 12/8 | - | 6/4 | 6/3 | 0/1 | - |
| 2022 | 1124 | 7/5 | - | 0/2 | - | 7/3 | - |
| 2021 | 1384 | 6/4 | - | 6/4 | - | - | - |
| 2020 | 1586 | 2/1 | - | - | - | - | 2/1 |
| 2019 | 1535 | 5/10 | - | 5/10 | - | - | - |
| 2018 | 856 | 19/22 | - | 19/20 | 0/1 | 0/1 | - |
| 2017 | 921 | 25/17 | 3/1 | 21/13 | 0/1 | 1/2 | - |
| 2016 | - | 4/3 | - | - | 4/3 | - | - |
| 2015 | - | 2/3 | - | 2/2 | 0/1 | - | - |
| 2014 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 总结 | 128/112 | 7/6 | 85/74 | 25/23 | 9/8 | 2/1 |
排名 - 约翰逊,卢克
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - |
| 2022 | 1299 | 7/12 | - | 1/4 | 1/4 | - | 5/4 |
| 2021 | 617 | 39/23 | 13/6 | 8/9 | 10/3 | 0/1 | 8/4 |
| 2020 | 679 | 23/14 | - | 18/10 | 2/2 | - | 3/2 |
| 2019 | 769 | 20/23 | 3/3 | 9/14 | 8/6 | - | - |
| 2018 | 690 | 32/27 | - | 27/20 | 5/6 | 0/1 | - |
| 2017 | 909 | 36/25 | - | 33/21 | 3/4 | - | - |
| 2016 | 1928 | 10/6 | - | 7/4 | 3/2 | - | - |
| 2014 | - | 1/2 | - | 1/1 | - | 0/1 | - |
| 2013 | 1674 | 2/1 | - | - | - | 2/1 | - |
| 2012 | - | 1/1 | - | - | 0/1 | 1/0 | - |
| 总结 | 172/136 | 16/9 | 104/83 | 33/30 | 3/4 | 16/10 |
之后赛事
没有可用的匹配

