一般统计数据 - 兰根瓜·德·拉·努埃兹,安娜
1156
排名
22 - 28
胜负
578 (2019)
最高排名
一般统计数据 - 林德·加拉格尔,埃米利
614
排名
36 - 50
胜负
460 (2023)
最高排名
排名 - 兰根瓜·德·拉·努埃兹,安娜
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1156 | 11/14 | 9/10 | 2/4 | - | - | - |
| 2021 | 752 | 15/19 | 7/8 | 8/11 | - | - | - |
| 2020 | 612 | 1/11 | 0/5 | 1/4 | - | - | 0/2 |
| 2019 | 578 | 32/24 | 32/23 | 0/1 | - | - | - |
| 2018 | - | 29/23 | 29/23 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 总结 | 93/99 | 82/77 | 11/20 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
排名 - 林德·加拉格尔,埃米利
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2/0 | - | 2/0 | - | - | - |
| 2023 | 460 | 38/24 | 0/1 | 38/23 | - | - | - |
| 2022 | 614 | 18/25 | 3/4 | 15/21 | - | - | - |
| 2021 | 719 | 23/18 | 5/4 | 18/14 | - | - | - |
| 2020 | 694 | 11/10 | 1/5 | 10/5 | - | - | - |
| 2019 | 708 | 27/16 | 2/1 | 25/15 | - | - | - |
| 2018 | - | 25/17 | 0/1 | 25/16 | - | - | - |
| 2017 | - | 10/11 | 0/1 | 10/9 | 0/1 | - | - |
| 总结 | 154/121 | 11/17 | 143/103 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |

