一般统计数据 - 贝克利,亚历克
568
排名
66 - 42
胜负
568 (2024)
最高排名
一般统计数据 - 克里斯·范维克
359
排名
132 - 80
胜负
359 (2024)
最高排名
排名 - 贝克利,亚历克
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 12/5 | 4/3 | - | 8/2 | - | - |
| 2025 | 788 | 6/2 | 0/2 | - | 6/0 | - | - |
| 2024 | 568 | 33/21 | 13/7 | 20/11 | 0/2 | - | 0/1 |
| 2023 | - | 29/28 | 10/9 | 19/18 | - | - | 0/1 |
| 2022 | 697 | 35/24 | 7/5 | 24/15 | 4/4 | - | - |
| 2021 | 1314 | 28/21 | 3/3 | 21/16 | 4/2 | - | - |
| 2020 | - | 13/14 | 1/1 | 12/13 | - | - | - |
| 2019 | - | 2/2 | - | 2/1 | - | - | 0/1 |
| 2018 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 总结 | 159/118 | 38/30 | 99/75 | 22/10 | 0/0 | 0/3 |
排名 - 克里斯·范维克
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 768 | 5/15 | - | 5/13 | 0/2 | - | - |
| 2024 | 359 | 66/40 | - | 64/38 | 1/1 | - | 1/1 |
| 2023 | - | 55/34 | 1/2 | 54/30 | - | - | 0/2 |
| 2022 | 516 | 52/16 | - | 52/16 | - | - | - |
| 2016 | - | 6/8 | - | 6/8 | - | - | - |
| 2015 | 2085 | 3/5 | - | 3/5 | - | - | - |
| 2014 | 1467 | 7/6 | - | 7/6 | - | - | - |
| 总结 | 194/124 | 1/2 | 191/116 | 1/3 | 0/0 | 1/3 |
最近比赛
- 2024年12月07日|Semifinals贝克利,亚历克克里斯·范维克路特斯玛,尼尔斯尼尔斯,维斯克12队
- 2024年12月05日|Quarterfinals贝克利,亚历克克里斯·范维克Anderson, Oliver ClarkVishnick, Daniel20队
- 2024年12月04日|16进8贝克利,亚历克克里斯·范维克Covato, MatteoVolpi, Gabriele20队
- 2023年11月24日|Semifinals托马斯,拉尼克普斯卡尔, 萨缪尔贝克利,亚历克克里斯·范维克21队
- 2023年11月23日|Quarterfinals贝克利,亚历克克里斯·范维克Binda, DzhordzhoTiukaev, Ruslan20队
之后赛事
没有可用的匹配
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 0 | 0.0% |
| 首次发球得分 | 0 | -% |
| 二发成功 | 0 | 0.0% |
| 第二发球得分 | 0 | -% |
| 发球双误 | 14 | 18.4% |
| 发球局胜场 | 35 | 58.3% |
| 直接得分发球 | 2 | 2.6% |
| 发球得分 | 0 | -% |
| 破发成功率 | 61.54% | 61.54% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 2 |
| 抢七局获胜 | 1 | 50.0% |

