一般统计数据
930
排名
4 - 10
胜负
732 (2024)
最高排名
排名
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 930 | 2/5 | - | 2/5 | - | - | - |
| 2024 | 732 | 18/10 | 4/3 | 12/5 | 2/2 | - | - |
| 2023 | - | 13/11 | 0/1 | 13/10 | - | - | - |
| 总结 | 33/26 | 4/4 | 27/20 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Quan, Rudy
赛季数据
| 数据 | 总计 | % |
|---|---|---|
| 一发成功 | 86 | 47.8% |
| 首次发球得分 | 50 | 58.1% |
| 二发成功 | 36 | 38.3% |
| 第二发球得分 | 19 | 52.8% |
| 发球双误 | 9 | 5.0% |
| 发球局胜场 | 12 | 44.4% |
| 直接得分发球 | 1 | 0.6% |
| 发球得分 | 69 | 56.6% |
| 破发成功率 | 44.44% | 44.44% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | 0 | -% |

