一般统计数据 - Goodger, Joshua
-
排名
42 - 54
胜负
889 (2022)
最高排名
一般统计数据 - 琼斯,亚当
-
排名
46 - 70
胜负
1346 (2022)
最高排名
排名 - Goodger, Joshua
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1954 | 4/5 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | - | - |
| 2023 | - | 21/27 | - | 12/15 | 1/5 | 1/1 | 7/6 |
| 2022 | 889 | 7/1 | - | - | 7/1 | - | - |
| 2021 | - | 2/2 | 2/1 | - | 0/1 | - | - |
| 2019 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 6/6 | 2/2 | 4/4 | - | - | - |
| 2017 | - | 5/6 | 3/3 | 1/1 | 1/2 | - | - |
| 2016 | - | 2/2 | 2/1 | - | 0/1 | - | - |
| 总结 | 47/50 | 10/10 | 19/21 | 10/12 | 1/1 | 7/6 |
排名 - 琼斯,亚当
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15/13 | - | 11/12 | 4/1 | - | - |
| 2024 | 1519 | 19/20 | 2/3 | 12/13 | 5/4 | - | - |
| 2023 | - | 23/35 | 1/2 | 16/18 | 5/5 | 0/1 | 1/9 |
| 2022 | 1346 | 29/26 | 0/2 | 24/15 | 3/5 | 0/1 | 2/3 |
| 2021 | 1474 | 24/23 | 0/1 | 21/16 | - | - | 3/6 |
| 2020 | - | 5/10 | - | 1/3 | 2/3 | - | 2/4 |
| 2019 | - | 15/15 | 1/1 | 11/10 | 3/4 | - | - |
| 2018 | 2008 | 25/22 | 6/5 | 16/12 | 3/4 | 0/1 | - |
| 2017 | - | 4/8 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | - | - |
| 2016 | - | 0/2 | - | - | 0/2 | - | - |
| 总结 | 159/174 | 12/17 | 113/102 | 26/30 | 0/3 | 8/22 |
之后赛事
没有可用的匹配

