一般统计数据 - 巴纳特,吉里
1146
排名
24 - 30
胜负
728 (2022)
最高排名
一般统计数据 - 沃赛尔,马泰
1172
排名
36 - 20
胜负
797 (2018)
最高排名
排名 - 巴纳特,吉里
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3/4 | 0/2 | - | 3/2 | - | - |
| 2024 | 1146 | 12/15 | 9/14 | - | 3/1 | - | - |
| 2023 | - | 36/28 | 16/16 | 14/9 | 4/3 | - | 2/0 |
| 2022 | 728 | 46/22 | 31/14 | 12/6 | 3/2 | - | - |
| 2021 | 2153 | 10/9 | 5/4 | 0/2 | 5/3 | - | - |
| 2020 | 1546 | 1/3 | 1/2 | - | 0/1 | - | - |
| 2019 | 1498 | 8/11 | 5/5 | - | 3/6 | - | - |
| 2018 | 1843 | 9/7 | 3/3 | 0/1 | 6/3 | - | - |
| 2017 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 总结 | 125/100 | 70/60 | 26/18 | 27/22 | 0/0 | 2/0 |
排名 - 沃赛尔,马泰
| 年 | 排名 | 总结 | 粘土 | 硬地 | 室内 | 草地 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 |
| 2024 | 1172 | 18/10 | 6/2 | 8/4 | 4/4 | - | - |
| 2023 | - | 14/7 | - | 8/6 | 4/1 | - | 2/0 |
| 2022 | 873 | 6/3 | 0/2 | - | 6/1 | - | - |
| 2021 | 1615 | 2/2 | - | - | 0/2 | - | 2/0 |
| 2020 | 1169 | 2/1 | 0/1 | - | - | - | 2/0 |
| 2019 | 1085 | 5/5 | 3/3 | 2/2 | - | - | - |
| 2018 | 797 | 17/11 | 0/2 | 15/7 | 1/1 | - | 1/1 |
| 2017 | 883 | 29/21 | 10/9 | 4/3 | 14/9 | - | 1/0 |
| 2016 | 897 | 19/21 | 10/10 | 1/2 | 8/8 | - | 0/1 |
| 2015 | 1052 | 8/6 | 3/4 | - | 5/2 | - | - |
| 总结 | 120/89 | 32/33 | 38/24 | 42/28 | 0/0 | 8/4 |

