| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 13 | 13 | 26 |
| 胜 | 3 | 3 | 6 |
| 平 | 3 | 0 | 3 |
| 负 | 7 | 10 | 17 |
| 总进球数 | 330 | 337 | 667 |
| 失球数 | 372 | 393 | 765 |
| 进球差 | -42 | -56 | -98 |
| 分 | 13 | 9 | 22 |
一般统计数据
联赛排名
格旦斯克
积分榜|波兰手球超级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | KPR 瓜迪亚奥波莱 | 26 | 8 | 4 | 14 | 658 | 719 | -61 | 32 | 负胜负负负 |
10 | MKS 扎格尔比鲁宾 | 26 | 8 | 2 | 16 | 706 | 764 | -58 | 27 | 胜负负胜胜 |
11 | 格旦斯克 | 26 | 6 | 3 | 17 | 667 | 765 | -98 | 22 | 负负负胜负 |
12 | Unia Tarnow | 26 | 6 | 3 | 17 | 652 | 742 | -90 | 22 | 负负负负胜 |
13 | 波根什切青手球 | 26 | 6 | 3 | 17 | 671 | 781 | -110 | 21 | 负负负负胜 |

