| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 13 | 13 | 26 |
| 胜 | 7 | 5 | 12 |
| 平 | 0 | 2 | 2 |
| 负 | 6 | 6 | 12 |
| 总进球数 | 321 | 311 | 632 |
| 失球数 | 324 | 341 | 665 |
| 进球差 | -3 | -30 | -33 |
| 分 | 14 | 12 | 26 |
一般统计数据
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 塔塔巴尼亚 KC | 26 | 20 | 2 | 4 | 722 | 622 | 100 | 42 | 胜胜平胜负 |
4 | 巴拉托弗瑞迪 KSE | 26 | 20 | 0 | 6 | 718 | 651 | 67 | 40 | 胜胜胜负胜 |
5 | 科姆洛伊 BSK | 26 | 12 | 2 | 12 | 632 | 665 | -33 | 26 | 负负负胜胜 |
6 | 苏古伊 KK | 26 | 11 | 3 | 12 | 684 | 717 | -33 | 25 | 胜胜平负胜 |
7 | Budakalasz | 26 | 10 | 4 | 12 | 730 | 756 | -26 | 24 | 胜胜负负负 |

