| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 17 | 17 | 34 |
| 胜 | 15 | 9 | 24 |
| 平 | 0 | 2 | 2 |
| 负 | 2 | 6 | 8 |
| 总进球数 | 535 | 502 | 1037 |
| 失球数 | 452 | 475 | 927 |
| 净胜球 | 83 | 27 | 110 |
| 分 | 30 | 20 | 50 |
一般统计数据
联赛排名
SC马格德堡
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 莱茵-内卡洛温 | 34 | 27 | 1 | 6 | 1043 | 838 | 205 | 55 | 负平负胜胜 |
3 | 柏林富赛 | 34 | 25 | 3 | 6 | 968 | 875 | 93 | 53 | 胜胜胜负胜 |
4 | SC马格德堡 | 34 | 24 | 2 | 8 | 1037 | 927 | 110 | 50 | 胜负胜负胜 |
5 | 图尔基尔 | 34 | 24 | 1 | 9 | 989 | 854 | 135 | 49 | 胜负胜胜胜 |
6 | TSV汉诺威伯格多夫 | 34 | 22 | 3 | 9 | 953 | 900 | 53 | 47 | 负胜负胜胜 |
最近比赛
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() Hammer, Jordan 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | ![]() Kristjansson, Gisli Thorgeir 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | ![]() Zehnder, Manuel 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | ![]() 强森,埃尔瓦 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | ![]() 欧苏利文,克里斯蒂安 24 | 34 | 34 | 0 | 86 | 64 |
| CB | ![]() 韦伯,菲利普 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Hernandez Ferrer, Sergey 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Mandic, Matej 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Stieglitz, Oskar 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 波特纳,尼科拉 80 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB | ![]() Claar, Felix 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB | ![]() Daniel, Phileas 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Barthold, Sebastian 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Lange, Pablo 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Mertens, Lukas 22 | 30 | 31 | 0 | 50 | 3 |
| LW | ![]() Musche, Matthias 6 | 33 | 34 | 0 | 138 | 17 |
| P | ![]() Bergendahl, Oscar 54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Heiss, Mattis 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Saugstrup, Magnus 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Zechel, Tim 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB | ![]() Hensen, Noah 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB | ![]() Magnusson, Omar Ingi 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB | ![]() 拉格尔格林,阿尔宾 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Hornke, Tim 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() 彼得森,丹尼尔 11 | 33 | 34 | 0 | 40 | 6 |









