| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 8 | 8 | 16 |
| 胜 | 7 | 7 | 14 |
| 平 | 0 | 0 | 0 |
| 负 | 1 | 1 | 2 |
| 总进球数 | 256 | 270 | 526 |
| 失球数 | 216 | 219 | 435 |
| 进球差 | 40 | 51 | 91 |
| 分 | 14 | 14 | 28 |
一般统计数据
联赛排名
梅达普蒂罗尔手球
Group Table
HLA 2,主轮,西北
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅达普蒂罗尔手球 | 16 | 14 | 0 | 2 | 526 | 435 | 91 | 28 | 胜负胜胜负 |
2 | SK 凯普林格特劳恩 | 16 | 13 | 1 | 2 | 591 | 460 | 131 | 27 | 负平负负负 |
3 | 韦尔斯 | 16 | 9 | 1 | 6 | 501 | 493 | 8 | 19 | 负胜胜负胜 |
4 | SG HC 林茨股份公司 |新家乡 | 16 | 9 | 1 | 6 | 502 | 462 | 40 | 19 | 胜负胜负负 |
5 | 阿尔普拉 HC 硬 II | 16 | 6 | 3 | 7 | 476 | 487 | -11 | 15 | 胜胜胜胜负 |
HLA 2, 22/23, Promotion Round
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wat阿茨格斯多夫 | 10 | 8 | 0 | 2 | 354 | 280 | 74 | 16 | 负胜胜胜胜 |
3 | 莱本体育联盟 | 10 | 6 | 1 | 3 | 349 | 328 | 21 | 13 | 胜胜负负胜 |
4 | 梅达普蒂罗尔手球 | 10 | 5 | 0 | 5 | 302 | 302 | 0 | 10 | 胜负胜胜负 |
5 | 圣珀尔滕运动联盟 | 10 | 1 | 1 | 8 | 329 | 356 | -27 | 3 | 负平负负负 |
6 | SK 凯普林格特劳恩 | 10 | 0 | 1 | 9 | 298 | 403 | -105 | 1 | 负平负负负 |
最近比赛
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Busada, Ivo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Djordjevic, Marko 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Fink, Paul 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Sabath, Simon 4 | 12 | 0 | 36 | 3 | |
| - | Thill, Dan 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | ![]() Heiss, Thomas 85 | 40 | 11 | 0 | 1 | 13 |
| G | ![]() Nagl, Sebastian 33 | 20 | 12 | 0 | 2 | 13 |
| LB | ![]() Bernhard, Wittmann 8 | 30 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| LB | ![]() Gabriel, Kraus 19 | 23 | 10 | 0 | 23 | 6 |
| LB | ![]() Kurz, Florian 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB | ![]() Malesardi, Fabio 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Benjamin, Erhard 10 | 21 | 12 | 0 | 59 | 5 |
| LW | ![]() Prader, Lukas 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Staudinger, Mathias 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Dobric, Marko 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Arnold, Simon 57 | 24 | 10 | 0 | 33 | 3 |
| RW | ![]() Staudinger, Jonas 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |



