| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 11 | 12 | 26 |
| 胜 | 8 | 5 | 13 |
| 平 | 1 | 1 | 2 |
| 负 | 2 | 6 | 11 |
| 总进球数 | 323 | 320 | 643 |
| 失球数 | 277 | 312 | 589 |
| 进球差 | 46 | 8 | 54 |
| 分 | 17 | 11 | 28 |
一般统计数据
联赛排名
莱维格-泰博伦手球
积分榜|丹麦手球甲级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 腓特烈西亚HK 1990 | 26 | 13 | 3 | 10 | 731 | 681 | 50 | 29 | 胜负负平平 |
7 | Hoej Elite | 26 | 13 | 3 | 10 | 687 | 711 | -24 | 29 | 胜平胜负胜 |
8 | 莱维格-泰博伦手球 | 26 | 13 | 2 | 11 | 643 | 589 | 54 | 28 | 平胜胜胜负 |
9 | 奥特鲁普 | 26 | 13 | 1 | 12 | 666 | 629 | 37 | 27 | 胜胜负胜胜 |
10 | 奥德尔手球 | 26 | 11 | 1 | 14 | 656 | 682 | -26 | 23 | 负负负胜胜 |

