| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 11 | 11 | 22 |
| 胜 | 5 | 3 | 8 |
| 平 | 1 | 1 | 2 |
| 负 | 5 | 7 | 12 |
| 总进球数 | 324 | 312 | 636 |
| 失球数 | 322 | 341 | 663 |
| 进球差 | 2 | -29 | -27 |
| 分 | 11 | 7 | 18 |
一般统计数据
积分榜|超级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dinamo Sungul | 22 | 12 | 1 | 9 | 645 | 626 | 19 | 25 | 负胜胜胜负 |
6 | Victor Stavropol | 22 | 12 | 0 | 10 | 631 | 630 | 1 | 24 | 胜胜胜负胜 |
7 | 史克夫克拉斯诺达尔 | 22 | 8 | 2 | 12 | 636 | 663 | -27 | 18 | 负负负负胜 |
8 | Mssuor 2 Akademiya Moscow | 22 | 7 | 1 | 14 | 654 | 711 | -57 | 15 | 胜负负胜负 |
9 | 迪纳摩阿斯特拉罕 | 22 | 5 | 1 | 16 | 632 | 722 | -90 | 11 | 负平负负胜 |

