Group Table
世界女子手球锦标赛-A组
世界女子手球锦标赛-B组
世界女子手球锦标赛-C组
世界女子手球锦标赛-D组
世界女子手球锦标赛-E组
世界女子手球锦标赛-F组
World Championship, Women 2025, Group G
World Championship, Women 2025, Group H
World Championship, Women 2025, Main Round Gr. I
World Championship, Women 2025, Main Round Gr. II
World Championship, Women 2025, Main Round Gr. III
World Championship, Women 2025, Main Round Gr. IV
09女子世界锦标赛总统杯第一组
桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 45.5 | 高于 50.5 | 高于 55.5 | 高于 65.5 | 高于 70.5 | 高于 75.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 7 | 100% | 71% | 57% | - | - | - |
| 2 | 丹麦 | 7 | 100% | 100% | 71% | 29% | - | - |
| 3 | 荷兰 | 9 | 100% | 89% | 44% | - | - | - |
| 4 | 波兰 | 6 | 100% | 100% | 50% | 17% | - | - |
| 5 | 罗马尼亚 | 6 | 100% | 100% | 83% | 17% | - | - |
| 6 | 瑞典 | 6 | 100% | 83% | 67% | - | - | - |
| 7 | 奥地利 | 6 | 100% | 50% | 33% | - | - | - |
| 8 | 克罗地亚 | 7 | 86% | 57% | 57% | - | - | - |
| 9 | 法国 | 9 | 100% | 67% | 44% | 22% | - | - |
| 10 | 德国 | 9 | 89% | 78% | 22% | - | - | - |
| 11 | 匈牙利 | 7 | 86% | 86% | 43% | - | - | - |
| 12 | 挪威 | 9 | 89% | 67% | 33% | - | - | - |
| 13 | 塞尔维亚 | 6 | 100% | 67% | 33% | - | - | - |
| 14 | 西班牙 | 6 | 83% | 83% | 33% | - | - | - |
| 15 | 安哥拉 | 6 | 100% | 67% | 50% | - | - | - |
| 16 | 阿根廷 | 6 | 83% | 50% | 33% | - | - | - |
| 17 | 中国 | 7 | 100% | 100% | 100% | 29% | - | - |
| 18 | 日本 | 6 | 83% | 50% | 17% | - | - | - |
| 19 | 哈萨克斯坦 | 7 | 86% | 71% | 57% | - | - | - |
| 20 | 巴拉圭 | 7 | 71% | 57% | 43% | - | - | - |
| 21 | 韩国 | 6 | 100% | 100% | 67% | - | - | - |
| 22 | 突尼斯 | 6 | 100% | 100% | 67% | - | - | - |
| 23 | 古巴 | 7 | 100% | 100% | 86% | - | - | - |
| 24 | 瑞士 | 6 | 83% | 50% | 50% | - | - | - |
| 25 | 捷克 | 6 | 100% | 83% | 33% | - | - | - |
| 26 | 冰岛 | 6 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 27 | 黑山 | 7 | 100% | 86% | 57% | - | - | - |
| 28 | 乌拉圭 | 7 | 71% | 43% | 29% | - | - | - |
| 29 | 法罗群岛 | 6 | 100% | 100% | 83% | - | - | - |
| 30 | Egypt | 7 | 86% | 57% | 29% | 14% | - | - |
| 31 | 塞内加尔 | 6 | 83% | 50% | 17% | 17% | - | - |
| 32 | 伊朗 | 7 | 57% | 43% | 14% | - | - | - |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛































