Classifica|Bundesliga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 24 | 5 | 5 | 75 | 33 | 42 | 77 | VVVVV |
2 | Schalke | 34 | 20 | 3 | 11 | 56 | 46 | 10 | 63 | SPVSV |
3 | Werder | 34 | 18 | 5 | 11 | 68 | 37 | 31 | 59 | SVSVV |
4 | Hertha | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 31 | 28 | 58 | VSVPP |
5 | Stoccarda | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 40 | 14 | 58 | PSVSS |
6 | Bayer | 34 | 16 | 9 | 9 | 65 | 44 | 21 | 57 | VPVPV |
7 | Borussia D. | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 44 | 3 | 55 | VPVVV |
8 | Amburgo | 34 | 16 | 3 | 15 | 55 | 50 | 5 | 51 | VSPSS |
9 | Wolfsburg | 34 | 15 | 3 | 16 | 49 | 51 | -2 | 48 | PVSPV |
10 | Hannover | 34 | 13 | 6 | 15 | 34 | 36 | -2 | 45 | SVSVP |
11 | Mainz | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 55 | -5 | 43 | VVSVV |
12 | Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 52 | -9 | 42 | SSVSS |
13 | Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 49 | -12 | 40 | VSSPS |
14 | Norimberga | 34 | 10 | 8 | 16 | 55 | 63 | -8 | 38 | PSVSS |
15 | M´Gladbach | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | -16 | 36 | PVPPS |
16 | Bochum | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 68 | -21 | 35 | SSSVV |
17 | Hansa Rostock | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 65 | -34 | 30 | SVSPS |
18 | Friburgo | 34 | 3 | 9 | 22 | 30 | 75 | -45 | 18 | SPSSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Friburgo
Norimberga
Ultime Partite- Friburgo
Ultime Partite- Norimberga
Prossime partite - Friburgo
PartiteCDP
Ultime Partite
| FRI | NOR | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 6.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| FRI | NOR | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 91% 0.88 | 94% 1.62 |
| Over 1.5 | 79% 0.88 | 85% 1.62 |
| Over 2.5 | 62% 0.88 | 74% 1.62 |
| Over 3.5 | 50% 0.88 | 50% 1.62 |
| Over 4.5 | 24% 0.88 | 21% 1.62 |
| Over 5.5 | 3% 0.88 | 12% 1.62 |
| Under 0.5 | 9% 0.88 | 6% 1.62 |
| Under 1.5 | 21% 0.88 | 15% 1.62 |
| Under 2.5 | 38% 0.88 | 26% 1.62 |
| Under 3.5 | 50% 0.88 | 50% 1.62 |
| Under 4.5 | 76% 0.88 | 79% 1.62 |
| Under 5.5 | 97% 0.88 | 88% 1.62 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Coulibaly, Soumaila 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| A | ![]() Iaschwili, Alexander 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| A | ![]() Koejoe, Samuel 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| C | ![]() Bajramovic, Zlatan 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| D | ![]() Riether, Sascha 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Kruppke, Dennis 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Mintal, Marek 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | - |
| C | ![]() Slovak, Samuel 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| C | ![]() Wagefeld, Maik 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| A | ![]() Kiessling, Stefan 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| A | ![]() Vittek, Robert 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| A | ![]() Daun, Markus 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |







