Classifica|Super League 17/18
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK | 30 | 21 | 7 | 2 | 50 | 12 | 38 | 70 | VVVPV |
2 | PAOK | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 19 | 40 | 64 | VVVVV |
3 | Olympiakos | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 28 | 35 | 57 | PVSVS |
4 | Atromitos | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 21 | 22 | 56 | SSVVV |
5 | Asteras Tripolis | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 24 | 15 | 45 | VSVVV |
6 | Xanthi | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 30 | 1 | 45 | PVSVV |
7 | Panionios | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 31 | 1 | 40 | PSSVV |
8 | Panetolikos FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | -9 | 35 | VSVSS |
9 | PAS Giannina | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 34 | -3 | 34 | SSPSV |
10 | Levadiakos | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 34 | -11 | 34 | PVSSS |
11 | Panathinaikos | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 32 | SVVSS |
12 | AE Larissa FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 41 | -19 | 31 | SVPSP |
13 | Lamia 1964 | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 34 | -14 | 30 | PPSVP |
14 | Smyrnis | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | -13 | 29 | VPVSS |
15 | Kassiopi | 30 | 4 | 10 | 16 | 19 | 51 | -32 | 22 | PSSPS |
16 | Platanias | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 | 65 | -51 | 10 | SSSSS |
Poizione per Turno
Platanias
Atromitos
Ultime Partite
| PLA | ATR | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 2.00 | 9.00 |
| Media gol segnati | 0.67 2 / 3 | 3.00 9 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 2.67 3W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
Over/Under
| PLA | ATR | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 97% 0.47 | 90% 1.43 |
| Over 1.5 | 77% 0.47 | 57% 1.43 |
| Over 2.5 | 53% 0.47 | 37% 1.43 |
| Over 3.5 | 23% 0.47 | 27% 1.43 |
| Over 4.5 | 10% 0.47 | 3% 1.43 |
| Over 5.5 | 3% 0.47 | 0% 1.43 |
| Under 0.5 | 3% 0.47 | 10% 1.43 |
| Under 1.5 | 23% 0.47 | 43% 1.43 |
| Under 2.5 | 47% 0.47 | 63% 1.43 |
| Under 3.5 | 77% 0.47 | 73% 1.43 |
| Under 4.5 | 90% 0.47 | 97% 1.43 |
| Under 5.5 | 97% 0.47 | 100% 1.43 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() N'Sikulu, Clarck 10 | 29 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.17 |
| A | ![]() Petropoulos, Antonis 28 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| C | ![]() Udoji, Chigozie Shaloze 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| A | ![]() Budnik, Yevgeni 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| C | ![]() Papanikolaou, Giannis 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| A | ![]() Grzelczak, Piotr 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Diguiny, Nicolas 14 | 28 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.36 |
| A | ![]() Dauda, Abiola 27 | 28 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0.32 |
| A | ![]() Warda, Amr 10 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.35 |
| C | ![]() Vasilakakis, Theodoros 16 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Kotsopoulos, Konstantinos 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| A | ![]() Manousos, Giorgos 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
Stadio - Perivolia Municipal Stadium
Gol Primo Tempo
12
36.4%
Gol Secondo Tempo
21
63.6%
| Miglior Marcatore | Giocatori Multipli |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 79 |
| Gol Totali | 33 |
| Totale Corner | 126 |








