Statistiche
-
-
PHOBRO
PHOBRO
95Punti87
39Tiri da 2 pt segnati29
75Tentativi da 2 punti66
3Tiri da 3 pt segnati3
8Tentativi da tre Punti10
10Tiri liberi segnati18
21Tentativi Tiri Liberi21
5Timeout5
13Turnover21
29Assist totali22
8Palle rubate6
51Rimbalzi48
31Rimbalzi Difensivi30
10Rimbalzi Offensivi8
4Blocchi subiti4
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 1
0%
0 | 22
0%
0 | 14
0%
0 | 1
0%
0 | 3
0%
0 | 0
-
0 | 6
0%
0 | 16
0%
0 | 3
0%
0 | 1
0%
0 | 2
0%
0 | 5
0%
0 | 7
0%
0 | 2
0%
0 | 2
0%
Scoring Trend
Suns
Nets
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| PF | |
| SF | |
| SF | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| PG | |
| PF | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| PG | |
| C |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 38 | 30 | 10 | 22 | 45.5 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | -9 | |
| SG | 37 | 17 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | -10 | |
| PF | 36 | 17 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | |
| SF | 41 | 15 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| PG | 33 | 15 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
| C | 16 | 15 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| SF | 29 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| PG | 42 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| PF | 23 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -6 | |
| SF | 32 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -7 | |
| SG | 29 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
| PF | 20 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| PG | 11 | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| SF | 25 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | |
| PF | 20 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| C | 13 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C | 12 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| SF | 11 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| PG | 11 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| C | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | |
| PF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |



